|
|||||||||
| 時間 | 成交價 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 成交量 | 昨收 | 開盤 | ||
| 06:31am | 19,173.98 | 19,084.32 | 19,194.25 | -913.21 | 880,374,321 | 20,087.19 | 20,253.15 | ||
| 最高 | 最低 | 一年內最高及最低 | 本益比(12個月) | 每股營利(12個月) | 總市值 | ||||
| 20,531.26 | 19,094.27 | 18,917.46 - 29,568.57 | — | — | — | ||||
|
|||||||||
| 時間 | 成交價 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 成交量 | 昨收 | 開盤 | ||
| 06:31am | 19,173.98 | 19,084.32 | 19,194.25 | -913.21 | 880,374,321 | 20,087.19 | 20,253.15 | ||
| 最高 | 最低 | 一年內最高及最低 | 本益比(12個月) | 每股營利(12個月) | 總市值 | ||||
| 20,531.26 | 19,094.27 | 18,917.46 - 29,568.57 | — | — | — | ||||
沒有留言:
張貼留言